Login    Druckansicht    Hilfe: Benutzerhandbuch    
     Copyright © 2001-2024 by Singoldschützen Großaitingen e.V. | Schützenstr. 16a | 86845 Großaitingen | Tel. 08203/1400 | Datenschutzerklärung | Impressum
Herzlich Willkommen! News: +++ Links zu RWK-Ergebnissen +++ Herzlich Willkommen auf der Homepage der Singoldschützen Großaitingen e.V. !!

Home

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rundenwettkampfergebnisse

 

Ergebnisse

Tabellen Statistiken Druckübersicht
Mannschaft:

(Hinweise: grün=innerhalb der letzten 5 Tage aktualisiert; grau=keine Ergebnisse vorhanden)


 

Mannschaftsbild LP - Singold Großaitingen 1

 




 

LP - Schützenklasse - Singold Großaitingen 1 - 2. Bundesliga Süd

 

Unsere 1. Luftpistolenmannschaft um Mannschaftsführer Artur Pfitzner beendet als erste unserer Rundenwettkampfmannschaften die Saison. Mit einer Punktezahl von 10:12 Punkten konnte mit einer positiven Einzelpunktezahl von 31:24 ein erfolgreicher und durchaus zufriedenstellender 8. Platz in der 2.Bundesliga Süd erreicht und somit das Ziel des Klassenerhalts mit weitem Abstand gefeiert werden.

Wir gratulieren unserer 1.Lupi-Mannschaft zu Ihrem Erfolg und freuen uns auf ein weiteres Jahr in der 2. Bundesliga!

Endtabelle der 2.Bundesliga Süd

Rang Verein Einzelpunkte Mannschaftspunkte
1 SG Edelweiß Scheuring 39:16 20:02
2 SV Kelheim-Gmünd II 36:19 16:06
3 FSG Hilpoltstein 37:18 14:08
4 SV Hubertus Hitzhofen 32:23 14:08
5 SV Hubertus Rettenbach 28:27 14:08
6 Adlerschützen Unteriglbach 29:26 12:10
7 Auerhahn Steinberg 27:28 12:10
8 Singold Großaitingen 31:24 10:12
9 SG Raisting 26:29 10:12
10 HSG Erlangen 17:38 06:16
11 SSG Dynamit Fürth II 16:39 02:20
12 SG Eintracht Garching 12:43 02:20

Wettkampf vom 13.01.2019
Wettkampftag 11 um 16:15 Uhr

FSG Hilpoltstein    Singold Großaitingen 1
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Schwab Stefan 939292943710:137798899397 Leuchtle Alexander 1
2 Schmidt Karl 939094943710:137396919294 Gollinger Florian 2
3 Konradi Maxim 919696933761:036690939291 Wieler Ralf 3
4 Burger Sebastian 989393903741:036994948992 Hämmerle Wilhelm 4
5 Lutz Stefan 919492923691:036188949188 Pfitzner Artur 5
 

3:2

 

Wettkampf vom 13.01.2019
Wettkampftag 10 um 12:30 Uhr

Singold Großaitingen 1    SSG Dynamit Fürth
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Leuchtle Alexander 949593933750:137794959296 Pfeiffer Andreas 1
2 Gollinger Florian 919790923701:035585929088 Roth Volker 2
3 Wieler Ralf 919396963761:035886928991 Erdmann Andreas 3
4 Hämmerle Wilhelm 899591923671:035188879086 Klein Egbert 4
5 Pfitzner Artur 939094913681:033890868280 Kehr Lars 5
 

4:1

 

Wettkampf vom 09.12.2018
Wettkampftag 9 um 14:45 Uhr

HSG Erlangen    Singold Großaitingen 1
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Nolte Matthias 929597923760:138498969595 Leuchtle Alexander 1
2 Bäuml Martin 929191973710:137195929193 Gollinger Florian 2
3 Wagner Hans-Rainer 849391923600:137293978993 Wieler Ralf 3
4 Schardt Claudia 889393913650:136586929295 Hämmerle Wilhelm 4
5 Lehmeier Michael 928292903560:135886929288 Pfitzner Artur 5
 

0:5

 

Stechen
Pos. Schütze1

2

Bäuml Martin 9 
Gollinger Florian 10 

4

Schardt Claudia 8 
Hämmerle Wilhelm 10 

Wettkampf vom 09.12.2018
Wettkampftag 8 um 12:30 Uhr

Auerhahn Steinberg    Singold Großaitingen 1
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Kuppilas Stefan 959196923741:037192929592 Leuchtle Alexander 1
2 Schneider Roman 939492903691:036894949189 Gollinger Florian 2
3 Schneider Konrad 919496893700:137494949294 Wieler Ralf 3
4 Kraus Timo 928991903621:035889898892 Hämmerle Wilhelm 4
5 Hartl Herbert 839289923560:135788918890 Pfitzner Artur 5
 

3:2

 

Wettkampf vom 25.11.2018
Wettkampftag 7 um 11:00 Uhr

SV Kelheim-Gmünd    Singold Großaitingen 1
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Karsch Thomas 919395963750:137894959594 Leuchtle Alexander 1
2 Genewsky Axel 929193953710:137593949395 Gollinger Florian 2
3 Seeliger Steven 919388943660:136793899293 Wieler Ralf 3
4 Huber Sabine 938989903611:035987889292 Hämmerle Wilhelm 4
5 Meyer Tobias 919388873590:136091918692 Pfitzner Artur 5
 

1:4

 

Wettkampf vom 11.11.2018
Wettkampftag 6 um 16:15 Uhr

SV Hubertus Rettenbach    Singold Großaitingen 1
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Haas Andreas 899192963680:137994959595 Leuchtle Alexander 1
2 Seitz Johannes 928990913620:136791949290 Gollinger Florian 2
3 Schausbreitner Maria 909391933671:036090918693 Wieler Ralf 3
4 Spötzl Tobias 909194923671:035688938788 Jungwirth Siegfried 4
5 Fischer Johannes 939397883711:036492929090 Sauter Fabian 5
 

3:2

 

Wettkampf vom 11.11.2018
Wettkampftag 5 um 12:30 Uhr

Singold Großaitingen 1    Adlerschützen Unteriglbach
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Leuchtle Alexander 969697873761:037293939195 Steinbauer Michael 1
2 Gollinger Florian 939094953721:037192939393 Degenhardt Stefan 2
3 Wieler Ralf 849792903630:137695949295 Schauer Johannes 3
4 Jungwirth Siegfried 898989883550:137794969295 Skopovy Pavel 4
5 Sauter Fabian 858787893480:137594949493 Meyer Roland 5
 

2:3

 

Wettkampf vom 28.10.2018
Wettkampftag 4 um 14:45 Uhr

Singold Großaitingen 1    SV Hubertus Hitzhofen
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Leuchtle Alexander 949295913720:137391939594 Fröhlich Paul 1
2 Wieler Ralf 958790933650:136691889394 Heckner Andrea 2
3 Gollinger Florian 959495933771:037392959492 Schnaidt Lisa 3
4 Sauter Reiner 878990933590:136193908890 Schnaidt Laura 4
5 Hämmerle Wilhelm 869592933661:036591929389 Göltl Bernd 5
 

2:3

 

Wettkampf vom 28.10.2018
Wettkampftag 3 um 11:00 Uhr

SG Raisting    Singold Großaitingen 1
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Flakus Thomas 929593923721:037092929690 Leuchtle Alexander 1
2 Kranz Ulrich 899284923570:136993899295 Wieler Ralf 2
3 Munker Dirk 899292943670:137296919590 Gollinger Florian 3
4 Weichart Helmut 929387903620:136394889091 Sauter Reiner 4
5 Mößmer Philipp 909097943711:036191889290 Hämmerle Wilhelm 5
 

2:3

 

Wettkampf vom 14.10.2018
Wettkampftag 2 um 16:15 Uhr

Singold Großaitingen 1    SG Eintracht Garching
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Leuchtle Alexander 939498943791:036689929194 Schiller Carolin 1
2 Gollinger Florian 919194943701:036393918594 Gimpl Verena 2
3 Wieler Ralf 929398933761:034889908287 Bolek Michael 3
4 Hämmerle Wilhelm 938989893601:035292799190 Schiller Monika 4
5 Pfitzner Artur 858792873511:031977837584 Mayr Josef Simon 5
 

5:0

 

Wettkampf vom 14.10.2018
Wettkampftag 1 um 11:00 Uhr

Singold Großaitingen 1    Edelweiß Scheuring
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Leuchtle Alexander 929391953710:137191949492 Balg Oliver 1
2 Gollinger Florian 958893883640:137092889694 Ranzinger Philipp 2
3 Wieler Ralf 919190933650:137394929196 Ranzinger Thomas 3
4 Hämmerle Wilhelm 918185883450:136691959189 Heinisch Sebastian 4
5 Pfitzner Artur 858692843470:137396968992 Probst David 5
 

0:5

 

Stechen
Pos. Schütze1

1

Leuchtle Alexander 6 
Balg Oliver 10 


Verantwortlicher Mannschaftsführer: Pfitzner Artur

Verwendung von Cookies
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Einverstanden | Ablehnen