Login    Druckansicht    Hilfe: Benutzerhandbuch    
     Copyright © 2001-2024 by Singoldschützen Großaitingen e.V. | Schützenstr. 16a | 86845 Großaitingen | Tel. 08203/1400 | Datenschutzerklärung | Impressum
Herzlich Willkommen! News: +++ Links zu RWK-Ergebnissen +++ Herzlich Willkommen auf der Homepage der Singoldschützen Großaitingen e.V. !!

Home

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rundenwettkampfergebnisse

 
Ergebnisse Tabellen Statistiken

Druckübersicht

 

 

LG - Schützenklasse - Singold Großaitingen 1 - Schwabenliga Nord

 

Wettkampf vom 21.11.2021
Wettkampftag 1 um 13:50 Uhr

Frohsinn Binswangen 1    Singold Großaitingen 1
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Beutmiller Elmar 969896963860:1393989798100 Bleicher Barbara 1
2 Rehm Jürgen 959992963820:139198989897 Brüschweiler Joel 2
3 Wiedemann Annika 979389953740:139099969699 Mayer Dominik 3
4 Bühler Christian 959894973841:037696939493 Mayer Simon 4
5 Wiedemann Carina 899690933680:138595999596 Wagner Robin 5
 

1:4

 


Verantwortlicher Mannschaftsführer: Mayr Fridolin jun.

 

 

LP - Schützenklasse - Singold Großaitingen 1 - 2. Bundesliga Süd

 

Wettkampf vom 14.11.2021
Wettkampftag 5 um 11:00 Uhr

SV Kelheim-Gmünd 2    Singold Großaitingen 1
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Jobst Stephan 938793933660:137293929493 Leuchtle Alexander 1
2 Holzer Christina 848989903521:034487878288 Gollinger Florian 2
3 Genewsky Axel 878893903581:035795888886 Gsöll Tobias 3
4 Humbs Sabine 908887923570:135887929287 Hämmerle Wilhelm 4
5 Gimpl Verena 858592873490:135092848787 Sauter Fabian 5
 

2:3

 

Wettkampf vom 31.10.2021
Wettkampftag 4 um 16:15 Uhr

Singold Großaitingen 1    FSG Kempten
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Gollinger Florian 929389913650:137594949592 Heise Andreas 1
2 Wieler Ralf 938885923580:137495929196 Bechter Manfred 2
3 Leuchtle Alexander 919294913681:036090918891 Simion Roland 3
4 Gsöll Tobias 909093913641:035688909088 Marka Andreas 4
5 Hämmerle Wilhelm 898989883550:136791939291 Töns Uwe 5
 

2:3

 

Wettkampf vom 31.10.2021
Wettkampftag 3 um 11:00 Uhr

Singold Großaitingen 1    Auerhahn Steinberg
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Gollinger Florian 919786843580:136293958886 Schneider Konrad 1
2 Wieler Ralf 918690883550:136995948991 Kupillas Stefan 2
3 Leuchtle Alexander 929192913660:137393969292 Ruß Nick 3
4 Gsöll Tobias 939191843590:136294899089 Schneider Roman 4
5 Hämmerle Wilhelm 869094873570:136587899495 Kraus Timo 5
 

0:5

 

Wettkampf vom 17.10.2021
Wettkampftag 2 um 14:45 Uhr

Singold Großaitingen 1    SV Peiting
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Leuchtle Alexander 939093913670:137993949597 Sladjan Zoran 1
2 Gollinger Florian 959292903691:036792909392 Böhm-Lutzenberger Steffi 2
3 Gsöll Tobias 928890913610:136287938993 Helmschrott Hermann 3
4 Wieler Ralf 928789903580:136089909388 Redl Michael 4
5 Hämmerle Wilhelm 888793923601:034988858987 Schneider Thomas 5
 

2:3

 

Wettkampf vom 17.10.2021
Wettkampftag 1 um 11:00 Uhr

SG Raisting    Singold Großaitingen 1
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Flakus Thomas 949296953771:036089909190 Leuchtle Alexander 1
2 Mößmer Philipp 959390843620:136493899191 Gollinger Florian 2
3 Munker Dirk 918793933640:136687958995 Gsöll Tobias 3
4 Weichart Helmut 889189903580:137091949491 Wieler Ralf 4
5 Westermann Silke 929393873651:036197879087 Hämmerle Wilhelm 5
 

2:3

 


Verantwortlicher Mannschaftsführer: Pfitzner Artur

 

 

LP - Schützenklasse - Singold Großaitingen 2 - Bezirksliga 7

 

Wettkampf vom 18.11.2021
Wettkampftag 2 um 20:15 Uhr

Singold Großaitingen 2    Hubertus Langenneufnach 1
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Wegscheider Josef 919192843580:136190899092 Weis Christoph 1
2 Sauter Reiner 879289863540:136490909292 Knoll Andreas 2
3 Sauter Fabian 938694893620:136391918992 Hack Alexandra 3
4 Balletshofer Jens 858891883521:034885899183 Hanser Ulrike 4
 

1:3

 

Wettkampf vom 05.11.2021
Wettkampftag 1 um 20:15 Uhr

Singold Großaitingen 2    SV Ustersbach-Mödishofen
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Wegscheider Josef 898994943661:034994917886 Naß Markus 1
2 Sauter Reiner 908591913571:035083908592 Kast Stefan 2
3 Sauter Fabian 898988893550:136690929193 Wiedemann Dominik 3
4 Justus Viktoria 917889873450:135185888593 Braun Florian 4
 

2:2

 


Verantwortlicher Mannschaftsführer: Wegscheider Josef

 

Verwendung von Cookies
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Einverstanden | Ablehnen