Login    Druckansicht    Hilfe: Benutzerhandbuch    
     Copyright © 2001-2024 by Singoldschützen Großaitingen e.V. | Schützenstr. 16a | 86845 Großaitingen | Tel. 08203/1400 | Datenschutzerklärung | Impressum
Herzlich Willkommen! News: +++ Links zu RWK-Ergebnissen +++ Herzlich Willkommen auf der Homepage der Singoldschützen Großaitingen e.V. !!

Home

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rundenwettkampfergebnisse

 
Ergebnisse Tabellen Statistiken

Druckübersicht

 

 

LG - Schützenklasse - Singold Großaitingen 1 - Bayernliga Südwest

 

Wettkampf vom 09.02.2020
Wettkampftag 12 um 13:30 Uhr

BSG Offingen    Singold Großaitingen 1
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Ferner Florian 949497963810:139297979999 Bleicher Barbara 1
2 Lehr Nadja 969999993930:1395989910098 Alther Christian 2
3 Hofhansl Sabrina 989798953881:038698979695 Mayer Dominik 3
4 Hausner Michael 949696993851:038396969893 Drexel Florian 4
5 Hausner Stefan 959594973810:138495989497 Mayer Simon 5
 

2:3

 

Wettkampf vom 09.02.2020
Wettkampftag 11 um 11:30 Uhr

Kgl. priv. FSG Kempten 2    Singold Großaitingen 1
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Greuter Sandro 1009798983931:039096979998 Bleicher Barbara 1
2 Brugger Fabian 959597963830:139299969998 Alther Christian 2
3 Kasperek Lars 999597933840:1391981009697 Mayer Dominik 3
4 Sonner Yannick 929694943761:037295929392 Drexel Florian 4
5 Oberhauser Theresa 949498963820:138296949894 Mayer Simon 5
 

2:3

 

Stechen
Pos. Schütze1

5

Oberhauser Theresa 9 
Mayer Simon 10 

Wettkampf vom 12.01.2020
Wettkampftag 10 um 15:00 Uhr

Singold Großaitingen 1    SV Pfeil Vöhringen 2
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Alther Christian 9898961003921:039198989897 Schwarzer Dominik 1
2 Bleicher Barbara 9799961003921:038999979895 Glogger-Hönle Josephine 2
3 Drexel Florian 969596943810:138795979897 Huber Erich 3
4 Mayer Simon 989794973861:038195989593 Renz Alexander 4
5 Wagner Robin 909292943680:137594919595 Scheufele Michelle 5
 

3:2

 

Wettkampf vom 12.01.2020
Wettkampftag 9 um 10:00 Uhr

Singold Großaitingen 1    HSG München
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Alther Christian 979799983911:039097989996 Eberlberger Florian 1
2 Bleicher Barbara 979999973921:039097989798 Szyja Marcin 2
3 Drexel Florian 949995953831:038396969695 Peuker Katharina 3
4 Mayer Simon 969596943811:037292959392 Babenko Mariia 4
5 Wagner Robin 949494963780:138096979493 Frohberg Sandra 5
 

4:1

 

Stechen
Pos. Schütze1

3

Drexel Florian 10 
Peuker Katharina 9 

Wettkampf vom 08.12.2019
Wettkampftag 8 um 13:30 Uhr

Eichenlaub Maria-Steinbach    Singold Großaitingen 1
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Roglmeier Carina 10010096973931:038895979997 Bleicher Barbara 1
2 Hörmann Carolin 929696973810:138694999697 Drexel Florian 2
3 Gegler Jacqueline 999896973901:038095979395 Mayer Simon 3
4 Faller Carmen 989996963891:038596949897 Wagner Robin 4
5 Hörmann Julia 979898973901:038196969693 Mayr Fridolin jun. 5
 

4:1

 

Wettkampf vom 08.12.2019
Wettkampftag 7 um 11:30 Uhr

BSG Offingen    Singold Großaitingen 1
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Ferner Florian 989798983911:039097989699 Bleicher Barbara 1
2 Werthmann Steffen 939896973841:037794949594 Drexel Florian 2
3 Hofhansl Sabrina 939797953821:037292969193 Mayer Simon 3
4 Hausner Michael 979894893780:138094959695 Wagner Robin 4
5 Hausner Stefan 9410094953830:138497959696 Mayr Fridolin jun. 5
 

3:2

 

Wettkampf vom 10.11.2019
Wettkampftag 6 um 15:00 Uhr

Gemütlichkeit Mertingen    Singold Großaitingen 1
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Muxel Thomas 1009998993961:0395979910099 Bleicher Barbara 1
2 Hafner Katharina 989798973900:1393981009897 Alther Christian 2
3 Straßer Alexander 979697993890:139196989899 Drexel Florian 3
4 Schröttle Verena 989596993881:038395979596 Mayer Simon 4
5 Sauter André 989497953841:037195939291 Wagner Robin 5
 

3:2

 

Wettkampf vom 10.11.2019
Wettkampftag 5 um 11:30 Uhr

Singold Großaitingen 1    FSG Der Bund München
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Bleicher Barbara 969799993911:0389959698100 Gau Norbert 1
2 Alther Christian 979998983921:038794999698 Gindl Simone 2
3 Drexel Florian 989598933840:138595969896 Reichhuber Stefan 3
4 Mayer Simon 959596933790:138395959796 Kreuzinger Matthias 4
5 Wagner Robin 969796923810:138497969695 Soyer Veronika 5
 

2:3

 

Wettkampf vom 10.11.2019
Wettkampftag 5 um 11:30 Uhr

Singold Großaitingen 1    FSG Der Bund München
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Bleicher Barbara 969799993911:0389959698100 Gau Norbert 1
2 Alther Christian 979998983921:038794999698 Gindl Simone 2
3 Drexel Florian 989598933840:138595969896 Reichhuber Stefan 3
4 Mayer Simon 959596933790:138395959796 Kreuzinger Matthias 4
5 Wagner Robin 969796923810:138497969695 Soyer Veronika 5
 

2:3

 

Wettkampf vom 27.10.2019
Wettkampftag 4 um 13:30 Uhr

Singold Großaitingen 1    Kgl. priv. HSG München
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Bleicher Barbara 9998981003950:139910099100100 Kuharic Urska 1
2 Drexel Florian 949896983860:138798969895 Szyja Marcin 2
3 Wagner Robin 899185943590:138196969396 Peuker Katharina 3
4 Mayer Simon 939594983800:138196959595 Babenko Mariia 4
5 Merz Katharina 939588963721:036391899192 Kuhn Nick 5
 

1:4

 

Wettkampf vom 27.10.2019
Wettkampftag 3 um 11:30 Uhr

Singold Großaitingen 1    Kgl. priv. FSG Kempten
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Bleicher Barbara 989698993911:0389100969697 Geuter Sandro 1
2 Drexel Florian 979699973891:037994959595 Graf Melissa 2
3 Wagner Robin 979295963800:138495979894 Schneider Antonia 3
4 Mayer Simon 969794973841:038395979497 Brugger Fabian 4
5 Merz Katharina 969293963770:137795969393 Sonner Yannick 5
 

3:2

 

Stechen
Pos. Schütze1

5

Merz Katharina 7 
Sonner Yannick 9 

Wettkampf vom 13.10.2019
Wettkampftag 2 um 14:45 Uhr

Singold Großaitingen 1    SV Pfeil Vöhringen II
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Bleicher Barbara 1009998973940:1395999799100 Schwarzer Dominik 1
2 Wagner Robin 959497963820:139298979998 Weber Josefin 2
3 Mayer Simon 959698923810:139197989898 Glogger-Hönle Josephine 3
4 Mayr Fridolin jun. 929391943700:137295939193 Scheufele Michelle 4
5 Drexel Florian 979997963891:036091919088 Mair Markus 5
 

1:4

 

Wettkampf vom 13.10.2019
Wettkampftag 1 um 10:00 Uhr

Singold Großaitingen 1    SV Maria Steinbach
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Bleicher Barbara 989899983931:039097979898 Jaqueline Gegler 1
2 Wagner Robin 989697933840:139399999798 Carina Roglmeier 2
3 Mayer Simon 939696943790:138895969998 Carmen Faller 3
4 Mayr Fridolin jun. 919795943770:138396969794 Julia Hörmann 4
5 Drexel Florian 949895943810:138199959691 Verena Mendler 5
 

1:4

 

Stechen
Pos. Schütze123

5

Drexel Florian 9  9  8 
Verena Mendler 9  9  10 


Verantwortlicher Mannschaftsführer: Mayr Fridolin jun.

 

 

LG - Schützenklasse - Singold Großaitingen 2 - Gauoberliga Südost

 

Nr Datum Heimmannschaft     Gastmannschaft Punkte
1 28.10.2019 Singold Großaitingen 2 1499  1483  Hubertus Langenneufnach 2 2:0
2 21.11.2019 Singold Großaitingen 2 1506  1473  Hubertus Langerringen 1 4:0
3 02.12.2019 Singold Großaitingen 2 1511  1496  Auerhahn Reinhartshausen 3 6:0
4 13.12.2019 Schloßbergschützen Scherstetten 1 1506  1501  Singold Großaitingen 2 6:2
5 10.01.2020 Singold Großaitingen 2 1525  1478  Fortuna Klimmach 1 8:2
6 21.01.2020 Hubertus Langenneufnach 2 1499  1516  Singold Großaitingen 2 10:2
7 06.02.2020 Hubertus Langerringen 1 1489  1496  Singold Großaitingen 2 12:2
8 17.02.2020 Singold Großaitingen 2 1522  1466  Auerhahn Reinhartshausen 3 14:2
9 06.03.2020 Singold Großaitingen 2 1525  1503  Schloßbergschützen Scherstetten 1 16:2


Schütze123456789 Ø
Holzmann Michael 387384381384393386-390392 387.13
Hutter Tobias 367377374362377377375379381 374.33
Kreittmayr Josef 376376382378378374380379378 377.89
Mayr Fridolin sen. 369369374377377379374374374 374.11
Mayer Kathrin (E) ------367-- 367.00


Mannschaftsdurchschnitt: 1511.22
Durchschnittsschütze: (blau) 377.81
Verantwortlicher Mannschaftsführer: Kreittmayr Josef














 

 

LG - Schützenklasse - Singold Großaitingen 3 - Gauoberliga Nordwest

 

Nr Datum Heimmannschaft     Gastmannschaft Punkte
1 07.11.2019 Hubertus Langenneufnach 1 1507  1490  Singold Großaitingen 3 0:2
2 18.11.2019 Hubertus Konradshofen 1 1478  1497  Singold Großaitingen 3 2:2
3 02.12.2019 Singold Großaitingen 3 1508  1467  Auerhahn Reinhartshausen 2 4:2
4 10.12.2019 Singold Großaitingen 3 1472  1485  SV Gemütlichkeit Walkertshofen 1 4:4
5 07.01.2020 Tell Tronetshofen-Willmatshofen 2 1506  1472  Singold Großaitingen 3 4:6
6 28.01.2020 Auerhahn Reinhartshausen 2 1487  1475  Singold Großaitingen 3 4:8


Schütze123456 Ø
Harrand Stefan 377372378377-- 376.00
Hutter Wolfgang 373371373365371365 369.67
Mayr Hubertus 378388384372378387 381.17
Spellbrink Fritz-Achim 362-373--- 367.50
Wittkop Bernd -366-358367365 364.00
Geiger Maximilian (E) -----358(E) 358.00
Gude Helena (E) ----356- 356.00


Mannschaftsdurchschnitt: 1485.67
Durchschnittsschütze: (blau) 371.42
Verantwortlicher Mannschaftsführer: Hutter Wolfgang


















 

 

LG - Schützenklasse - Singold Großaitingen 4 - Gauliga Südost

 

Für diese Mannschaft liegen noch keine Ergebnisse vor!

Verantwortlicher Mannschaftsführer: Mayer Dominik

 

 

LG - Schützenklasse - Singold Großaitingen 5 - A-Klasse Nordwest

 

Nr Datum Heimmannschaft     Gastmannschaft Punkte
1 04.11.2019 ZSG Großaitingen 1 1421  1436  Singold Großaitingen 5 2:0
2 13.11.2019 Singold Großaitingen 5 1401  1448  Hubertus Langenneufnach 3 2:2
3 27.11.2019 JSV Kreuzanger 1 1450  1438  Singold Großaitingen 5 2:4


Schütze123 Ø
Burgetsmeier Johannes 363366347 358.67
Burkart Franz 366350368 361.33
Goßner Maximilian 350359359 356.00
Hirt Thomas 357326364 349.00
Konetka Jürgen --- 0.00


Mannschaftsdurchschnitt: 1425.00
Durchschnittsschütze: (blau) 356.25
Verantwortlicher Mannschaftsführer: Goßner Maximilian














 

 

LG - Schützenklasse - Singold Großaitingen 6 - B-Klasse Ost

 

Für diese Mannschaft liegen noch keine Ergebnisse vor!

Verantwortlicher Mannschaftsführer: Riedl Matthias

 

 

LG - Auflage - Singold Großaitingen 1 - Bezirksliga 5

 

Für diese Mannschaft liegen noch keine Ergebnisse vor!

Verantwortlicher Mannschaftsführer: Holzmann Georg

 

 

LP - Schützenklasse - Singold Großaitingen 1 - 2. Bundesliga Süd

 

 

Abschlusstabelle

Pl Mannschaft # Ø-Ringe Einzelpkt. Pkt
1 SV Kelheim-Gmünd II 11 1841,3 33:22 16
2 Bogenschützen Grund 11 1828,4 30:25 16
3 SV Peiting 11 1836,6 35:20 14
4 SV Hubertus Hitzhofen 11 1833,6 32:23 14
5 Adlerschützen Unteriglbach 11 1837,1 30:25 12
6 SG Auerhahn Steinberg 11 1826,5 30:25 12
7 HSG München II 11 1824,0 29:26 12
8 Singold Großaitingen 11 1825,4 25:30 12
9 SG Raisting 11 1826,7 24:31 10
10 SV Hubertus Rettenbach 11 1825,2 28:27   8
11 SG Ebersdorf 11 1816,1 21:34   4
12 HSG Erlangen 11 1780,8 13:42   2

 Kelheim-Gmünd hat bereits eine Mannschaft in der 1. Liga. Grund und Peiting nehmen an den Aufstiegskämpfen dorthin teil. Ebersdorf und Erlangen steigen in die Bayernliga ab.


Wettkampf vom 05.01.2020
Wettkampftag 11 um 14:45 Uhr

HSG Erlangen    Singold Großaitingen 1
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Nolte Matthias 959592943761:036992949390 Leuchtle Alexander 1
2 Bäuml Martin 879293963680:137695949592 Gollinger Florian 2
3 Wagner Hans-Rainer 919092833560:136891909592 Wieler Ralf 3
4 Röhner Niels 918991913620:136589889395 Pfitzner Artur 4
5 Lehmeier Michael 878385883430:136394908891 Hämmerle Wilhelm 5
 

1:4

 

Wettkampf vom 05.01.2020
Wettkampftag 10 um 11:00 Uhr

Singold Großaitingen 1    SV Kelheim-Gmünd 2
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Leuchtle Alexander 949493943751:037594939494 Karsch Thomas 1
2 Gollinger Florian 928991913630:136592899589 Seeliger Steven 2
3 Wieler Ralf 949392933721:036792939092 Piechaczek Mriam 3
4 Pfitzner Artur 909291883610:137093899395 Schubert Raik 4
5 Hämmerle Wilhelm 919493903681:036889919593 Meyer Tobias 5
 

3:2

 

Stechen
Pos. Schütze1

1

Leuchtle Alexander 10 
Karsch Thomas 9 

5

Hämmerle Wilhelm 8 
Meyer Tobias 7 

Wettkampf vom 01.12.2019
Wettkampftag 9 um 16:15 Uhr

SV Hitzhofen-Oberzell    Singold Großaitingen 1
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Fröhlich Paul 959497933791:036792939092 Leuchtle Alexander 1
2 Heckner Andrea 959284943650:137092969092 Gollinger Florian 2
3 Schnaidt Laura 909088883560:135783899293 Wieler Ralf 3
4 Schnaidt Lisa 928787893550:136491898995 Pfitzner Artur 4
5 Göltl Bernd 879296913661:036490889294 Hämmerle Wilhelm 5
 

2:3

 

Wettkampf vom 01.12.2019
Wettkampftag 8 um 12:30 Uhr

Singold Großaitingen 1    SG Ebersdorf
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Leuchtle Alexander 949393903701:036793929290 Penner Waldemar 1
2 Gollinger Florian 948991903640:137894989096 Gräf Benjamin 2
3 Wieler Ralf 949591893691:036890929492 Spickmann Torsten 3
4 Pfitzner Artur 859196913631:035888909189 Wagner Jan 4
5 Hämmerle Wilhelm 909291933660:137091949392 Gaiser Julian 5
 

3:2

 

Wettkampf vom 17.11.2019
Wettkampftag 7 um 12:30 Uhr

Singold Großaitingen 1    SG Raisting
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Leuchtle Alexander 939498943790:138195969397 Flakus Thomas 1
2 Gollinger Florian 949190903650:136993959586 Kranz Ulrich 2
3 Wieler Ralf 909394873641:036391919190 Mößmer Philipp 3
4 Pfitzner Artur 959293923721:035987928991 Weichart Helmut 4
5 Hämmerle Wilhelm 929590913681:036091918989 Illgen Hermann 5
 

3:2

 

Wettkampf vom 03.11.2019
Wettkampftag 6 um 16:15 Uhr

Singold Großaitingen 1    Bogenschützen Grund
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Leuchtle Alexander 959690923730:137494899695 Lipp Stefan 1
2 Gollinger Florian 929287943650:136790929293 Höfl Kai 2
3 Pfitzner Artur 919587873600:136495918791 Weber Andreas 3
4 Wieler Ralf 908893933640:136487939391 Schwarzbauer Hans 4
5 Hämmerle Wilhelm 889193933651:036393878994 Mayerhofer Hermann 5
 

1:4

 

Stechen
Pos. Schütze1

4

Wieler Ralf 7 
Schwarzbauer Hans 10 

Wettkampf vom 03.11.2019
Wettkampftag 5 um 11:00 Uhr

Singold Großaitingen 1    HSG München 2
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Leuchtle Alexander 899596943741:035890879289 Schütt Carsten 1
2 Gollinger Florian 949591913711:036292928890 Gruber Kilian 2
3 Pfitzner Artur 938586873510:136092899188 Adels Nina 3
4 Wieler Ralf 949192883650:136695909091 Kutzer Barbara 4
5 Hämmerle Wilhelm 908990843530:136791949191 Polishchuk Mariia 5
 

2:3

 

Wettkampf vom 20.10.2019
Wettkampftag 14:45

SV Hubertus Rettenbach    Singold Großaitingen 1
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Fischer Johannes 939589913680:137194899296 Leuchtle Alexander 1
2 Schausbreitner Maria 919490873620:137894959693 Gollinger Florian 2
3 Spötzl Tobias 909292903641:035590918886 Sauter Fabian 3
4 Haas Andreas 938995953721:035392839187 Hämmerle Wilhelm 4
5 Spötzl Albert 869195933650:136792909590 Gsöll Tobias 5
 

2:3

 

Wettkampf vom 20.10.2019
Wettkampftag 12:30

Adlerschützen Unteriglbach    Singold Großaitingen 1
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Meyer Roland 908991933630:136794908994 Leuchtle Alexander 1
2 Skopovy Pavel 949496933771:036189929189 Gollinger Florian 2
3 Schauer Johannes 979191953741:035686909189 Sauter Fabian 3
4 Steinbauer Michael 939491943721:036193889090 Hämmerle Wilhelm 4
5 Degenhardt Stefan 929691923711:036792939290 Gsöll Tobias 5
 

4:1

 

Wettkampf vom 06.10.2019
Wettkampftag 2 um 14:45 Uhr

SV Peiting    Singold Großaitingen 1
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Zoran Sladjan 949494953771:036793929092 Leuchtle Alexander 1
2 Georg Müller 919095903660:136891919195 Gollinger Florian 2
3 Steffi Böhm 909393933691:035994879385 Wieler Ralf 3
4 Michaela Brossell-Guggemoos 929193933691:036192908792 Hämmerle Wilhelm 4
5 Michael Redl 829088903500:135691868990 Pfitzner Artur 5
 

3:2

 

Wettkampf vom 06.10.2019
Wettkampftag 1 um 12:30 Uhr

SG Auerhahn Steinberg    Singold Großaitingen 1
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Stefan Kupillas 939295973771:037589969694 Leuchtle Alexander 1
2 Roman Schneider 859594933671:036794899292 Gollinger Florian 2
3 Konrad Schneider 949491903691:035687928889 Wieler Ralf 3
4 Timo Kraus 868691883511:034687878686 Hämmerle Wilhelm 4
5 Nick Ruß 949493923731:036593918893 Pfitzner Artur 5
 

5:0

 

Stechen
Pos. Schütze1

2

Roman Schneider 10 
Gollinger Florian 9 


Verantwortlicher Mannschaftsführer: Pfitzner Artur

 

 

LP - Schützenklasse - Singold Großaitingen 2 - Gauoberliga Nordost

 

Nr Datum Heimmannschaft     Gastmannschaft Punkte
1 15.11.2019 Singold Großaitingen 2 1440  1402  Hubertus Oberottmarshausen 1 2:0
2 25.11.2019 Singold Großaitingen 2 1439  1390  Auerhahn Reinhartshausen 2 4:0
3 12.12.2019 Singold Großaitingen 2 1431  1386  Brunnenschützen Königsbrunn 2 6:0
4 08.01.2020 Singold Großaitingen 2 1429  1431  ZSG Großaitingen 1 6:2
5 21.01.2020 Singold Großaitingen 2 1413  1388  Hubertus Langerringen 1 8:2
6 07.02.2020 Singold Großaitingen 2 1424  1388  Hubertus Oberottmarshausen 1 10:2
7 13.02.2020 Singold Großaitingen 2 1426  1396  Auerhahn Reinhartshausen 2 12:2
8 05.03.2020 Singold Großaitingen 2 1420  1375  Brunnenschützen Königsbrunn 2 14:2


Schütze12345678 Ø
Baumgartner Peter -------- 0.00
Kuchenbaur Peter 350338343354337347333344 343.25
Sauter Fabian 364370354366361359370361 363.13
Sauter Reiner 364371366354363358364361 362.63
Spindler Jürgen 362360368355352360359354 358.75


Mannschaftsdurchschnitt: 1427.75
Durchschnittsschütze: (blau) 356.94
Verantwortlicher Mannschaftsführer: Kuchenbaur Peter














 

 

LP - Schützenklasse - Singold Großaitingen 3 - Gauliga  

 

Nr Datum Heimmannschaft     Gastmannschaft Punkte
1 29.10.2019 Singold Großaitingen 4 1367  1360  Singold Großaitingen 3 0:2
2 25.11.2019 Singold Großaitingen 3 1345  1368  Auerhahn Reinhartshausen 3 0:4
3 10.12.2019 Singold Großaitingen 3 1303  1357  SG Schwabegg 3 0:6
4 07.01.2020 Singold Großaitingen 3 1325  1402  Edelweiß Bobingen 1 0:8
5 17.01.2020 ZSG Großaitingen 2 1358  1355  Singold Großaitingen 3 0:10
6 04.02.2020 Singold Großaitingen 3 1365  1410  Singold Großaitingen 4 0:12
7 25.02.2020 Auerhahn Reinhartshausen 3 1385  1345  Singold Großaitingen 3 0:14
8 03.03.2020 Singold Großaitingen 3 1342  1355  SG Schwabegg 3 0:16


Schütze12345678 Ø
Fendt Karl 338324318330333329341307 327.50
Flessenkemper Thomas 344339334339342348342342 341.25
Hutter Klemens ----347--- 347.00
Maier Jakob -328305337325333323297(E) 321.14
Schuster Hans Peter 356354346-333355-- 348.80
Wegscheider Wolfgang 322--319-321-- 320.67
Geiger Helmut (E) -------358 358.00
Schäferling Daniel (E) ------339335 337.00


Mannschaftsdurchschnitt: 1342.50
Durchschnittsschütze: (blau) 335.62
Verantwortlicher Mannschaftsführer: Flessenkemper Thomas




















 

 

LP - Schützenklasse - Singold Großaitingen 4 - Gauliga  

 

Nr Datum Heimmannschaft     Gastmannschaft Punkte
1 29.10.2019 Singold Großaitingen 4 1367  1360  Singold Großaitingen 3 2:0
6 04.02.2020 Singold Großaitingen 3 1365  1410  Singold Großaitingen 4 4:0


Schütze123456 Ø


Mannschaftsdurchschnitt: 1388.50
Durchschnittsschütze: (blau) 347.12
Verantwortlicher Mannschaftsführer: Abele Sigrun




 

 

LP - Schützenklasse - Singold Großaitingen 5 - A-Klasse Nordwest

 

Nr Datum Heimmannschaft     Gastmannschaft Punkte
1 15.11.2019 Auerhahn Reinhartshausen 4 1287  1308  Singold Großaitingen 5 2:0
2 19.11.2019 Singold Großaitingen 5 1333  1297  Fortuna Klimmach 2 4:0
3 02.12.2019 Immergrün Bobingen 1 1337  1315  Singold Großaitingen 5 4:2
4 09.01.2020 Tell Tronetshofen-Willmatshofen 2 1276  1354  Singold Großaitingen 5 6:2
5 24.01.2020 Singold Großaitingen 5 1360  1361  Hubertus Langenneufnach 2 6:4
6 30.01.2020 Singold Großaitingen 5 1340  1322  Auerhahn Reinhartshausen 4 8:4
7 11.02.2020 Fortuna Klimmach 2 1298  1337  Singold Großaitingen 5 10:4
8 28.02.2020 Singold Großaitingen 5 1300  1320  Immergrün Bobingen 1 10:6
9 12.03.2020 Singold Großaitingen 5 1375  1282  Tell Tronetshofen-Willmatshofen 2 12:6


Schütze123456789 Ø
Balletshofer Jens 356358348362359346340-352 352.63
Geiger Helmut ---349----- 349.00
Harrand Irmgard 330320320320329317327333344 326.67
Harrand Kristina 299331305-344328-314342 323.29
Harrand Stefan 298318-----321337 318.50
Justus Viktoria --330314328322308324- 321.00
Wilhelm Stefan 310317317-326344331320328 324.13
Zieglmeier Richard 312324310323314307339322321 319.11


Mannschaftsdurchschnitt: 1335.78
Durchschnittsschütze: (blau) 333.94
Verantwortlicher Mannschaftsführer: Wegscheider Josef




















 

 

LG/LP - A-Jugend - Singold Großaitingen 1 - A-Klasse  

 

Für diese Mannschaft liegen noch keine Ergebnisse vor!

Verantwortlicher Mannschaftsführer: Jenik Celina

 

 

LG/LP - Schüler - Singold Großaitingen 1 - Gauliga Ost

 

Für diese Mannschaft liegen noch keine Ergebnisse vor!

Verantwortlicher Mannschaftsführer: Eberl Lukas

 

 

LG/LP - Schüler - Singold Großaitingen 2 - Gauliga West

 

Für diese Mannschaft liegen noch keine Ergebnisse vor!

Verantwortlicher Mannschaftsführer: Hutter Tobias

 

Verwendung von Cookies
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Einverstanden | Ablehnen